|
|
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 11: |
Line 11: |
| | </big> | | </big> |
| | == '''个人简历''' == | | == '''个人简历''' == |
| − | 2022年9月-至今,天津大学智能与计算学部,计算机科学与技术专业(工学博士)在读</br> | + | 2022年9月-至今,天津大学,智能与计算学部,计算机科学与技术专业(工学博士)在读</br> |
| − | | |
| − | == '''社会兼职''' ==
| |
| − | # 宁夏重点研发计划项目首席架构师、项目办公室负责人
| |
| − | # 石嘴山银行技术专家
| |
| − | # 中国计算机学会天津大学学生分会主席
| |
| − | # 天津市计算机学会第六届会员代表
| |
| − | # PC: KDD 2024、APWeb-WAIM 2024、APWeb-WAIM 2023
| |
| − | # 审稿人: SCI国际期刊KBS、IEEE TCSS、WWWJ、BDR
| |
| − | # 数据库系统工程师、银行从业资格证书(所有科目)
| |
| − | # 中国计算机学会CCF学生会员、中国中文信息学会学生会员
| |
| − | | |
| − | == '''荣誉奖项''' ==
| |
| − | 1. 博士研究生国家奖学金
| |
| − | 2. 天津大学博士研究生一等学业奖学金(每年前4名)
| |
| − | 3. 入选“腾讯犀牛鸟精英人才计划”(全球每年平均选拔70人)
| |
| − | 4. 石嘴山市大武口区优秀青年人才
| |
| − | 5. 宁夏金融学会课题研究二等奖
| |
| − | 6. 宁夏金融学会课题研究三等奖
| |
| − | 7. 《基于大数据技术的普惠信贷服务》项目入选中国人民银行金融科技创新应用监管沙盒(技术负责人)
| |
| − | 8. 天津大学三好学生
| |
| − | 9. 天津大学科技创新先进个人
| |
| − | 10. 天津大学国际交流先进个人
| |
| − | 11. APWeb-WAIM 2022 Outstanding Student Paper Award
| |
| − | 12.“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛宁夏赛区三等奖
| |
| − | | |
| − | === 2022年之前 ===
| |
| − | # 石嘴山银行先进个人(2021年)
| |
| − | # 石嘴山银行先进个人(2020年)
| |
| − | # 石嘴山银行内训师
| |
| − | # 京津冀计算机学科群第二届研究生学术会议论文三等奖
| |
| − | # 东北大学优秀毕业生干部(2017届)
| |
| − | # 东北大学信息学院学生科协主席团成员
| |
| − | # 美国大学生数学建模大赛国际二等奖(2016年)
| |
| − | # 全国大学生数学建模大赛辽宁赛区一等奖(2015年)
| |
| − | # 美国大学生数学建模大赛国际二等奖(2015年)
| |
| − | # 全国“挑战杯”科技作品竞赛辽宁赛区三等奖(2015年)
| |
| − | # 全国中学生物理奥林匹克竞赛全国二等奖(全省前20名)
| |
| − | # 全国中学生物理应用知识竞赛全国二等奖
| |
| − | # 全国中学生化学奥林匹克竞赛省级一等奖
| |
Latest revision as of 10:14, 20 September 2026
天津大学 智能与计算学部 计算机科学与技术专业 博士研究生
研究方向:知识表示学习与推理、知识图谱与大模型、金融科技与数字化
通讯地址:天津市津南区雅观路135号 天津大学北洋园校区智能与计算学部
邮政编码:300350
办公地址:55教学楼B区324室
电子邮箱:lizh@tju.edu.cn / lizhao@szsccb.com
个人简历
2022年9月-至今,天津大学,智能与计算学部,计算机科学与技术专业(工学博士)在读