Difference between revisions of "Masters"
| Line 74: | Line 74: | ||
| 2021年课题组合影留念 | 2021年课题组合影留念 | ||
| [[File:20210625.jpeg| 900px]] | [[File:20210625.jpeg| 900px]] | ||
| + | |||
| + | 2024年课题组合影留念 | ||
| + | [[File:2024.jpeg| 900px]] | ||
Revision as of 14:26, 19 February 2025
| 毕业年份 | 姓名 | 去向 | 
|---|---|---|
| 2018 | 刘源 | 携程 | 
| 2019 | 徐强 | 今日头条 | 
| 2019 | 辛月祺 | 搜狗 | 
| 2019 | 甘瀛 | 一点资讯 | 
| 2020 | 王思邈 | 中国农业银行研发中心 | 
| 2020 | 柴乐乐 | 中国移动 | 
| 2020 | 徐炜淇 | 中科曙光 | 
| 2020 | 张富翔 | 国家电网 | 
| 2021 | 陈蔚雪 | 小米 | 
| 2021 | 梁兴亚 | 航天科工二院 | 
| 2021 | 傅强 | 中国移动云能力中心 | 
| 2022 | 刘宝珠 | 华为2012实验室 | 
| 2022 | 李思卓 | 阿里巴巴 | 
| 2022 | 董思聪 | 中国农业银行研发中心 | 
| 2022 | 申雨鑫 | 国家电网 | 
| 2022 | 季紫荆 | 国家电网 | 
| 2023 | 柳鹏凯 | 阿里巴巴 | 
| 2023 | 宋妍妍 | |
| 2023 | 曹舒珊 | |
| 2023 | 张少伟 | |
| 2024 | 郝文琦 | 美团 | 
| 2024 | 秦雨舟 | 中望软件 | 
| 2024 | 王晨旭 | 阿里巴巴 | 
| 2024 | 王翔 | 蚂蚁集团 | 
| 2024 | 韩立帆 | 字节跳动 | 
| 2024 | 闫浩宇 | 
毕业留念
2024年课题组合影留念 900px

