Difference between revisions of "Jiake Ge zh"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:葛加可}} 200px |thumb|right <big> [https://gejiake.github.io/|English] 天津大学 智能与计算学部 助理研究员 '''研究...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
[[File:gejiake.jpg |200px |thumb|right]] | [[File:gejiake.jpg |200px |thumb|right]] | ||
<big> | <big> | ||
− | [https://gejiake.github.io | + | [https://gejiake.github.io English] |
天津大学 智能与计算学部 助理研究员 | 天津大学 智能与计算学部 助理研究员 | ||
− | '''研究领域''':智能数据库技术(AI4DB)、知识图谱、云资源管理技术 | + | '''研究领域''':智能数据库技术(AI4DB)、知识图谱、云资源管理技术</br> |
'''研究方向''':学习索引、数据库自动调优、知识图谱数据管理、云资源弹性伸缩</br> | '''研究方向''':学习索引、数据库自动调优、知识图谱数据管理、云资源弹性伸缩</br> | ||
'''通讯地址''':天津市海河教育园区天津大学北洋园校区智能与计算学部</br> | '''通讯地址''':天津市海河教育园区天津大学北洋园校区智能与计算学部</br> | ||
'''邮政编码''':300354</br> | '''邮政编码''':300354</br> | ||
− | + | '''办公地址''':55楼A417</br> | |
电子邮箱:gejiake@tju.edu.cn | 电子邮箱:gejiake@tju.edu.cn |
Revision as of 02:03, 19 February 2025
天津大学 智能与计算学部 助理研究员
研究领域:智能数据库技术(AI4DB)、知识图谱、云资源管理技术
研究方向:学习索引、数据库自动调优、知识图谱数据管理、云资源弹性伸缩
通讯地址:天津市海河教育园区天津大学北洋园校区智能与计算学部
邮政编码:300354
办公地址:55楼A417
电子邮箱:gejiake@tju.edu.cn