Difference between revisions of "曹舒珊"
|  (Created page with "您好! 主页还在创建中,请稍候再来~") | 2020229050 (talk | contribs)  | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | ||
| − | + | 天津大学 智能与计算学部  计算机技术  硕士研究生(全日制) | |
| + | |||
| + | '''研究方向''':图数据库、知识图谱数据管理 | ||
| + | |||
| + | '''通讯地址''':天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部 | ||
| + | |||
| + | '''邮政编码''':300354  | ||
| + | |||
| + | '''办公地址''':55教学楼B区326室  | ||
| + | |||
| + | '''电子邮箱''':shushan_cao@163.com | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 简历 == | ||
| + | 2020年7月于天津大学获得工学学士(能源与动力工程)学位 | ||
| + | |||
| + | 2020年9月至今 天津大学国际工程师学院电子信息计算机技术硕士研究生在读 | ||
Revision as of 06:13, 9 April 2022
天津大学 智能与计算学部 计算机技术 硕士研究生(全日制)
研究方向:图数据库、知识图谱数据管理
通讯地址:天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部
邮政编码:300354
办公地址:55教学楼B区326室
电子邮箱:shushan_cao@163.com
简历
2020年7月于天津大学获得工学学士(能源与动力工程)学位
2020年9月至今 天津大学国际工程师学院电子信息计算机技术硕士研究生在读
