Difference between revisions of "Masters"
| Line 19: | Line 19: | ||
| |- | |- | ||
| | 2020 || 张富翔 || 国家电网 | | 2020 || 张富翔 || 国家电网 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 || 陈蔚雪 || 小米 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 || 梁兴亚 || 航天科工二院 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 || 傅强 || 中国移动 | ||
| |} | |} | ||
Revision as of 14:24, 23 January 2021
| 毕业年份 | 姓名 | 去向 | 
|---|---|---|
| 2018 | 刘源 | 携程 | 
| 2019 | 徐强 | 今日头条 | 
| 2019 | 辛月祺 | 搜狗 | 
| 2019 | 甘瀛 | 一点资讯 | 
| 2020 | 王思邈 | 中国农业银行研发中心 | 
| 2020 | 柴乐乐 | 中国移动 | 
| 2020 | 徐炜淇 | 中科曙光 | 
| 2020 | 张富翔 | 国家电网 | 
| 2021 | 陈蔚雪 | 小米 | 
| 2021 | 梁兴亚 | 航天科工二院 | 
| 2021 | 傅强 | 中国移动 | 
