Difference between revisions of "Masters"
| Line 35: | Line 35: | ||
| |- | |- | ||
| | 2022 || 季紫荆 || 国家电网 | | 2022 || 季紫荆 || 国家电网 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023 || 柳鹏凯 || 阿里 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 宋妍妍 ||   | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 曹舒珊 ||   | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 张少伟 ||   | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 郝文琦 || 美团 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 秦雨舟 ||  中望 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 王晨旭 || 阿里 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 王翔 || 蚂蚁 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 韩立帆 || 字节 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 || 闫浩宇 ||   | ||
| |} | |} | ||
Revision as of 12:03, 19 February 2025
| 毕业年份 | 姓名 | 去向 | 
|---|---|---|
| 2018 | 刘源 | 携程 | 
| 2019 | 徐强 | 今日头条 | 
| 2019 | 辛月祺 | 搜狗 | 
| 2019 | 甘瀛 | 一点资讯 | 
| 2020 | 王思邈 | 中国农业银行研发中心 | 
| 2020 | 柴乐乐 | 中国移动 | 
| 2020 | 徐炜淇 | 中科曙光 | 
| 2020 | 张富翔 | 国家电网 | 
| 2021 | 陈蔚雪 | 小米 | 
| 2021 | 梁兴亚 | 航天科工二院 | 
| 2021 | 傅强 | 中国移动云能力中心 | 
| 2022 | 刘宝珠 | 华为2012实验室 | 
| 2022 | 李思卓 | 阿里 | 
| 2022 | 董思聪 | 中国农业银行研发中心 | 
| 2022 | 申雨鑫 | 国家电网 | 
| 2022 | 季紫荆 | 国家电网 | 
| 2023 | 柳鹏凯 | 阿里 | 
| 2022 | 宋妍妍 | |
| 2022 | 曹舒珊 | |
| 2022 | 张少伟 | |
| 2022 | 郝文琦 | 美团 | 
| 2022 | 秦雨舟 | 中望 | 
| 2022 | 王晨旭 | 阿里 | 
| 2022 | 王翔 | 蚂蚁 | 
| 2022 | 韩立帆 | 字节 | 
| 2022 | 闫浩宇 | 

