Difference between revisions of "ZhaoLi"
 (→科研项目)  | 
				|||
| (67 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:李钊}}  | + | {{DISPLAYTITLE:'''李钊'''}}  | 
[[File: Lizhao-20210204.jpeg |140px |thumb|right]]  | [[File: Lizhao-20210204.jpeg |140px |thumb|right]]  | ||
<big>  | <big>  | ||
天津大学 智能与计算学部 计算机科学与技术专业 博士研究生</br>  | 天津大学 智能与计算学部 计算机科学与技术专业 博士研究生</br>  | ||
| − | '''研究方向'''  | + | '''研究方向''':新一代人工智能、知识图谱、表示学习与推理、金融科技与数字化</br>  | 
| − | '''通讯地址'''  | + | '''通讯地址''':天津市津南区雅观路135号 天津大学北洋园校区智能与计算学部</br>  | 
'''邮政编码''':300350</br>  | '''邮政编码''':300350</br>  | ||
| − | '''办公地址'''  | + | '''办公地址''':55教学楼B区324室</br>  | 
'''电子邮箱''':lizh@tju.edu.cn / lizhao@szsccb.com  | '''电子邮箱''':lizh@tju.edu.cn / lizhao@szsccb.com  | ||
</big>  | </big>  | ||
| − | == 个人简历   | + | == '''个人简历''' ==  | 
| − | + | 2013年9月-2017年6月,东北大学信息科学与工程学院,自动化专业A+(工学学士)</br>  | |
| − | 2013年9月-  | + | 2017年9月-2020年1月,天津大学智能与计算学部,计算机技术专业A-(工程硕士)</br>  | 
| − | 2017年9月-  | + | 2022年9月-至今,天津大学智能与计算学部,计算机科学与技术专业A-(工学博士)在读</br>  | 
| − | 2022年9月-  | ||
| − | ==  | + | == '''社会兼职''' ==  | 
| − | + | # 宁夏重点研发计划项目首席架构师、项目办公室负责人  | |
| − | + | # 石嘴山银行技术专家  | |
| + | # 中国计算机学会天津大学学生分会主席  | ||
| + | # 天津市计算机学会第六届会员代表  | ||
| + | # PC: KDD 2024、APWeb-WAIM 2024、APWeb-WAIM 2023  | ||
| + | # 审稿人: SCI国际期刊KBS、IEEE TCSS、WWWJ、BDR  | ||
| + | # 数据库系统工程师、银行从业资格证书(所有科目)  | ||
| + | # 中国计算机学会CCF学生会员、中国中文信息学会学生会员  | ||
| + | == '''荣誉奖项''' ==  | ||
| + | === 2023-2024年 ===   | ||
| + | # “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛宁夏赛区三等奖(2023年)  | ||
| − | ==   | + | === 2022-2023年 ===    | 
| − | #   | + | # 天津大学三好学生(2022-2023学年)  | 
| − | #   | + | # 天津大学科技创新先进个人(2022-2023学年)  | 
| − | #   | + | # 天津大学国际交流先进个人(2022-2023学年)  | 
| − | #   | + | # 《基于大数据技术的普惠信贷服务》项目入选中国人民银行金融科技创新应用监管沙盒(技术负责人)  | 
| + | # APWeb-WAIM 2022 Outstanding Student Paper Award(四作)  | ||
| − | ==   | + | === 2022年之前 ===    | 
| − | #   | + | # 石嘴山银行先进个人(2021年)  | 
| − | + | # 石嘴山银行先进个人(2020年)  | |
| − | + | # 宁夏金融学会课题研究三等奖——《大数据风控技术在中小银行的应用与创新》  | |
| − | + | # 石嘴山银行内训师  | |
| − | + | # 京津冀计算机学科群第二届研究生学术会议论文三等奖  | |
| − | + | # 东北大学优秀毕业生干部(2017届)  | |
| − | + | # 东北大学信息学院学生科协主席团成员  | |
| − | + | # 美国大学生数学建模大赛国际二等奖(2016年)  | |
| − | + | # 全国大学生数学建模大赛辽宁赛区一等奖(2015年)  | |
| − | + | # 美国大学生数学建模大赛国际二等奖(2015年)  | |
| − | + | # 全国“挑战杯”科技作品竞赛辽宁赛区三等奖(2015年)  | |
| − | #   | + | # 全国中学生物理奥林匹克竞赛全国二等奖(全省前20名)  | 
| − | #   | + | # 全国中学生物理应用知识竞赛全国二等奖  | 
| − | #   | + | # 全国中学生化学奥林匹克竞赛省级一等奖  | 
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
| − | #   | ||
Latest revision as of 08:03, 17 August 2025
天津大学 智能与计算学部 计算机科学与技术专业 博士研究生
研究方向:新一代人工智能、知识图谱、表示学习与推理、金融科技与数字化
通讯地址:天津市津南区雅观路135号 天津大学北洋园校区智能与计算学部
邮政编码:300350
办公地址:55教学楼B区324室
电子邮箱:lizh@tju.edu.cn / lizhao@szsccb.com
个人简历
2013年9月-2017年6月,东北大学信息科学与工程学院,自动化专业A+(工学学士)
2017年9月-2020年1月,天津大学智能与计算学部,计算机技术专业A-(工程硕士)
2022年9月-至今,天津大学智能与计算学部,计算机科学与技术专业A-(工学博士)在读
社会兼职
- 宁夏重点研发计划项目首席架构师、项目办公室负责人
 - 石嘴山银行技术专家
 - 中国计算机学会天津大学学生分会主席
 - 天津市计算机学会第六届会员代表
 - PC: KDD 2024、APWeb-WAIM 2024、APWeb-WAIM 2023
 - 审稿人: SCI国际期刊KBS、IEEE TCSS、WWWJ、BDR
 - 数据库系统工程师、银行从业资格证书(所有科目)
 - 中国计算机学会CCF学生会员、中国中文信息学会学生会员
 
荣誉奖项
2023-2024年
- “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛宁夏赛区三等奖(2023年)
 
2022-2023年
- 天津大学三好学生(2022-2023学年)
 - 天津大学科技创新先进个人(2022-2023学年)
 - 天津大学国际交流先进个人(2022-2023学年)
 - 《基于大数据技术的普惠信贷服务》项目入选中国人民银行金融科技创新应用监管沙盒(技术负责人)
 - APWeb-WAIM 2022 Outstanding Student Paper Award(四作)
 
2022年之前
- 石嘴山银行先进个人(2021年)
 - 石嘴山银行先进个人(2020年)
 - 宁夏金融学会课题研究三等奖——《大数据风控技术在中小银行的应用与创新》
 - 石嘴山银行内训师
 - 京津冀计算机学科群第二届研究生学术会议论文三等奖
 - 东北大学优秀毕业生干部(2017届)
 - 东北大学信息学院学生科协主席团成员
 - 美国大学生数学建模大赛国际二等奖(2016年)
 - 全国大学生数学建模大赛辽宁赛区一等奖(2015年)
 - 美国大学生数学建模大赛国际二等奖(2015年)
 - 全国“挑战杯”科技作品竞赛辽宁赛区三等奖(2015年)
 - 全国中学生物理奥林匹克竞赛全国二等奖(全省前20名)
 - 全国中学生物理应用知识竞赛全国二等奖
 - 全国中学生化学奥林匹克竞赛省级一等奖