Difference between revisions of "Yongxin Yu zh"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:'''于永新'''}} 160px |thumb|right <big> 天津大学 智能与计算学部 副教授</br> '''研究方向''':图像分割和图...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 23: | Line 23: | ||
本人专注于图像处理中的图像分割和图像语义理解,并在教学上关注ROS机器人系统的构建和开发。参与国家级课题6项。在《Optics Express》和《AIP Advances》等杂志发表SCI论文共计4篇, EI论文十几篇。</br> | 本人专注于图像处理中的图像分割和图像语义理解,并在教学上关注ROS机器人系统的构建和开发。参与国家级课题6项。在《Optics Express》和《AIP Advances》等杂志发表SCI论文共计4篇, EI论文十几篇。</br> | ||
| − | == 学术论文 == | + | == '''学术论文''' == |
| − | # Yongxin Yu; Tianjiao Zhang; Alexander Meadway; Xiaolin Wang; Yuhua Zhang ; High-speed adaptive optics for imaging of the living human eye, Optics Express, 2015, 23(18): 23035-23052.</span> | + | # '''Yongxin Yu'''; Tianjiao Zhang; Alexander Meadway; Xiaolin Wang; Yuhua Zhang ; High-speed adaptive optics for imaging of the living human eye, Optics Express, 2015, 23(18): 23035-23052.</span> |
| − | # Yongxin Yu; Yuhua Zhang ; Dual-thread parallel control strategy for ophthalmic adaptive optics, CHINESE OPTICS LETTERS, 2014, 12(12) .</span> | + | # '''Yongxin Yu'''; Yuhua Zhang ; Dual-thread parallel control strategy for ophthalmic adaptive optics, CHINESE OPTICS LETTERS, 2014, 12(12) .</span> |
| − | # Yongxin Yu; Zhiyong Feng ; An Image Segmentation Method Based on Adaptive Anisotropic Diffusion Filtering, IMSCCS2007, Iowa City IA USA , 2007-8-13至2007-8-15.</span> | + | # '''Yongxin Yu'''; Zhiyong Feng ; An Image Segmentation Method Based on Adaptive Anisotropic Diffusion Filtering, IMSCCS2007, Iowa City IA USA , 2007-8-13至2007-8-15.</span> |
| − | # | + | # '''Yu, Yongxin'''; Ma, Ling; Ye, Hongyu; Zheng, Yizhong; Ma, Yuzhen ; Design of instantaneous liquid film thickness measurement system for conductive or non-conductive fluid with high viscosity, AIP Advances, 2017, 7(6): 0-065207.</span> |
| − | |||
| − | == 科研项目 == | + | == '''科研项目''' == |
| − | + | # 多重知识驱动的复杂视觉场景语义理解与文本生成, 国家自然科学基金委员会, 面上项目,2024立项, 参与。 | |
| − | + | # 面向信息物理系统的人体行为识别理论与关键技术研究, 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 2018立项, 参加。 | |
| − | + | # 基于OpenAPI的社会化软件系统的自动演进信誉体系研究,国家自然科学基金,2014立项,参加。 | |
| − | + | # Web服务社会模型的建立及应用研究,国家自然科学基金面上项目,2012立项,参加。 | |
| − | + | # 基于太阳阴影轨迹间几何约束的经纬度估计方法研究,国家自然科学基金青年项目,2010立项,参加。 | |
| − | + | # 基于攻击模式的可信软件的建模、度量与验证,国家自然科学基金,2008立项,参加。 | |
| − | == 主要获奖 == | + | == '''主要获奖''' == |
《面向政府行业的全域数据组织与安全计算关键技术与应用》 山东电子学会科学技术奖 科技进步二等奖。 | 《面向政府行业的全域数据组织与安全计算关键技术与应用》 山东电子学会科学技术奖 科技进步二等奖。 | ||
| − | == 其他补充信息 == | + | == '''其他补充信息''' == |
2013-4-26 至 2014-3-7 美国UAB--阿拉巴马大学伯明翰分校 做访问学者。 | 2013-4-26 至 2014-3-7 美国UAB--阿拉巴马大学伯明翰分校 做访问学者。 | ||
Latest revision as of 10:20, 29 December 2025
天津大学 智能与计算学部 副教授
研究方向:图像分割和图像的语义理解
通讯地址:天津市海河教育园区天津大学北洋园校区智能与计算学部
导师类别:硕士导师
主讲课程:《数据结构》 《数字设计与计算机体系结构》,《智能无人系统综合实践》
电子邮箱:yyx@tju.edu.cn
教育与工作背景
2017.7-至今 天津大学 智能与计算学部 人工智能学院 副教授 2004.4- 2017.6 天津大学 计算机科学与技术学院 讲师 1996.7-2001.7 天津光电通信公司技术开发中心 助理工程师 2005.3 - 2009.3, 天津大学, 计算机科学与技术学院, 博士研究生 2001.8 - 2004.3, 天津大学, 计算机科学与技术学院, 硕士研究生 1992.7 - 1996.6,西安电子科技大学 电子机械工程学院 本科
个人简历
本人专注于图像处理中的图像分割和图像语义理解,并在教学上关注ROS机器人系统的构建和开发。参与国家级课题6项。在《Optics Express》和《AIP Advances》等杂志发表SCI论文共计4篇, EI论文十几篇。
学术论文
- Yongxin Yu; Tianjiao Zhang; Alexander Meadway; Xiaolin Wang; Yuhua Zhang ; High-speed adaptive optics for imaging of the living human eye, Optics Express, 2015, 23(18): 23035-23052.
- Yongxin Yu; Yuhua Zhang ; Dual-thread parallel control strategy for ophthalmic adaptive optics, CHINESE OPTICS LETTERS, 2014, 12(12) .
- Yongxin Yu; Zhiyong Feng ; An Image Segmentation Method Based on Adaptive Anisotropic Diffusion Filtering, IMSCCS2007, Iowa City IA USA , 2007-8-13至2007-8-15.
- Yu, Yongxin; Ma, Ling; Ye, Hongyu; Zheng, Yizhong; Ma, Yuzhen ; Design of instantaneous liquid film thickness measurement system for conductive or non-conductive fluid with high viscosity, AIP Advances, 2017, 7(6): 0-065207.
科研项目
- 多重知识驱动的复杂视觉场景语义理解与文本生成, 国家自然科学基金委员会, 面上项目,2024立项, 参与。
- 面向信息物理系统的人体行为识别理论与关键技术研究, 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 2018立项, 参加。
- 基于OpenAPI的社会化软件系统的自动演进信誉体系研究,国家自然科学基金,2014立项,参加。
- Web服务社会模型的建立及应用研究,国家自然科学基金面上项目,2012立项,参加。
- 基于太阳阴影轨迹间几何约束的经纬度估计方法研究,国家自然科学基金青年项目,2010立项,参加。
- 基于攻击模式的可信软件的建模、度量与验证,国家自然科学基金,2008立项,参加。
主要获奖
《面向政府行业的全域数据组织与安全计算关键技术与应用》 山东电子学会科学技术奖 科技进步二等奖。
其他补充信息
2013-4-26 至 2014-3-7 美国UAB--阿拉巴马大学伯明翰分校 做访问学者。