Difference between revisions of "梁琨"
| 2021244144 (talk | contribs)  (Created blank page) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{DISPLAYTITLE:'''梁琨'''}} | ||
| + | [[File: 梁琨.jpeg |140px |thumb|right]] | ||
| + | <big> | ||
| + | 天津大学 智能与计算学部 电子信息专业 博士研究生</br> | ||
| + | '''研究方向''':人工智能、知识图谱、智慧教育、知识追踪</br> | ||
| + | '''通讯地址''':天津市津南区雅观路135号 天津大学北洋园校区智能与计算学部</br> | ||
| + | '''邮政编码''':300354</br> | ||
| + | '''办公地址''':55教学楼B区324室</br> | ||
| + | '''电子邮箱''':liangkun@tju.edu.cn / liangkun@tust.edu.cn | ||
| + | </big> | ||
| + | == '''学习经历''' == | ||
| + | 2001年9月-2005年7月,天津工程师范学院计算机系,教育技术学专业(理学学士)</br> | ||
| + | 2011年9月-2014年6月,天津大学计算机学院,计算机技术专业(工程硕士)</br> | ||
| + | 2023年9月至今,天津大学智能与计算学部,电子信息专业(工程博士)在读</br> | ||
| + | |||
| + | == '''工作经历''' == | ||
| + | 2005年7月-2013年8月,天津开发区职业技术学院,讲师</br> | ||
| + | 2013年8月-今,天津科技大学人工智能学院,副教授</br> | ||
| + | |||
| + | == '''社会兼职''' == | ||
| + | #中国计算机学会会员 | ||
| + | #天津市智能科学与技术研究会理事 | ||
| + | #天津市计算机学会会员 | ||
| + | #天津市交叉科学学会会员 | ||
| + | #教育部重点领域知识工程课程群虚拟教研室成员 | ||
| + | #KBS、WWWJ等国际期刊/会议审稿人 | ||
Revision as of 06:02, 19 February 2025
File:梁琨.jpeg  
140px
天津大学 智能与计算学部 电子信息专业 博士研究生
研究方向:人工智能、知识图谱、智慧教育、知识追踪
通讯地址:天津市津南区雅观路135号 天津大学北洋园校区智能与计算学部
邮政编码:300354
办公地址:55教学楼B区324室
电子邮箱:liangkun@tju.edu.cn / liangkun@tust.edu.cn
学习经历
2001年9月-2005年7月,天津工程师范学院计算机系,教育技术学专业(理学学士)
2011年9月-2014年6月,天津大学计算机学院,计算机技术专业(工程硕士)
2023年9月至今,天津大学智能与计算学部,电子信息专业(工程博士)在读
工作经历
2005年7月-2013年8月,天津开发区职业技术学院,讲师
2013年8月-今,天津科技大学人工智能学院,副教授
社会兼职
- 中国计算机学会会员
- 天津市智能科学与技术研究会理事
- 天津市计算机学会会员
- 天津市交叉科学学会会员
- 教育部重点领域知识工程课程群虚拟教研室成员
- KBS、WWWJ等国际期刊/会议审稿人
