Difference between revisions of "王谦"
2021229089 (talk | contribs) (Created blank page) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | 天津大学 智能与计算学部 电子信息 硕士研究生 | ||
+ | '''研究方向''':知识图谱数据管理方向 | ||
+ | |||
+ | '''通讯地址''':天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部 | ||
+ | |||
+ | '''邮政编码''':300354 | ||
+ | |||
+ | '''办公地址''':55教学楼B区324室 | ||
+ | |||
+ | '''电子邮箱''':1359269472@qq.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 简历 == | ||
+ | 2022年7月于东北大学获得软件工程学位 | ||
+ | |||
+ | 2022年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读 |
Latest revision as of 08:12, 18 July 2023
天津大学 智能与计算学部 电子信息 硕士研究生
研究方向:知识图谱数据管理方向
通讯地址:天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部
邮政编码:300354
办公地址:55教学楼B区324室
电子邮箱:1359269472@qq.com
简历
2022年7月于东北大学获得软件工程学位
2022年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读