Difference between revisions of "宋妍妍"
|  (Created page with " == 宋妍妍 ==  ----  天津大学 智能与计算学部  硕士研究生  '''研究方向''':图数据库、知识图谱数据管理 '''通讯地址''':天津市津南...") | |||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <big> | ||
| + | 天津大学 智能与计算学部  电子信息  硕士研究生 | ||
| − | + | '''研究方向''':图数据库、知识图谱数据管理 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| '''通讯地址''':天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部 | '''通讯地址''':天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部 | ||
| − | '''邮政编码''':300354 | + | |
| − | + | '''邮政编码''':300354   | |
| − | + | '''办公地址''':55教学楼B区326室  | |
| − | + | '''电子邮箱''':songyanyan1895@tju.edu.cn | |
| + | <big> | ||
| == 简历 == | == 简历 == | ||
| − | + | 2020年7月于天津大学获得工学学士(食品科学与工程)学位 | |
| + | |||
| 2020年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读 | 2020年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读 | ||
Latest revision as of 08:08, 18 July 2023
天津大学 智能与计算学部 电子信息 硕士研究生
研究方向:图数据库、知识图谱数据管理
通讯地址:天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部
邮政编码:300354
办公地址:55教学楼B区326室
电子邮箱:songyanyan1895@tju.edu.cn
简历
2020年7月于天津大学获得工学学士(食品科学与工程)学位
2020年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读
