Difference between revisions of "马梦露"
| 2021244144 (talk | contribs)  (Created blank page) | 2021244144 (talk | contribs)  | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | 天津大学 智能与计算学部 电子信息 硕士研究生(全日制) | ||
| + | '''研究方向''':图数据库、知识图谱数据管理 | ||
| + | |||
| + | 通讯地址:天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部 | ||
| + | |||
| + | 邮政编码:300354 | ||
| + | |||
| + | 办公地址:55教学楼B区324室 | ||
| + | |||
| + | 电子邮箱:mamenglu@tju.edu.cn  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===简历=== | ||
| + | |||
| + | 2023年6月于天津大学获得计算机科学与技术学位 | ||
Revision as of 16:04, 2 June 2023
天津大学 智能与计算学部 电子信息 硕士研究生(全日制)
研究方向:图数据库、知识图谱数据管理
通讯地址:天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部
邮政编码:300354
办公地址:55教学楼B区324室
电子邮箱:mamenglu@tju.edu.cn
简历
2023年6月于天津大学获得计算机科学与技术学位
