Difference between revisions of "秦雨舟"
| 2021244229 (talk | contribs)  (Created page with "天津大学 智能与计算学部  电子信息  硕士研究生(全日制)  '''研究方向''':知识图谱表示学习、知识超图表示学习  '''通讯地址'''...") | 2021244229 (talk | contribs)  | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| 天津大学 智能与计算学部  电子信息  硕士研究生(全日制) | 天津大学 智能与计算学部  电子信息  硕士研究生(全日制) | ||
| − | '''研究方向''' | + | '''研究方向''':图数据库、知识图谱数据管理 | 
| '''通讯地址''':天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部 | '''通讯地址''':天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| '''办公地址''':55教学楼B区324室   | '''办公地址''':55教学楼B区324室   | ||
| − | '''电子邮箱''' | + | '''电子邮箱''':yuzhou_qin@tju.edu.cn | 
| == 简历 == | == 简历 == | ||
| − | + | 2021年7月于东北大学获得软件工程学位 | |
| 2021年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读 | 2021年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读 | ||
Revision as of 06:33, 9 April 2022
天津大学 智能与计算学部 电子信息 硕士研究生(全日制)
研究方向:图数据库、知识图谱数据管理
通讯地址:天津市津南区海河教育园区雅观路135号 天津大学 北洋园校区 智能与计算学部
邮政编码:300354
办公地址:55教学楼B区324室
电子邮箱:yuzhou_qin@tju.edu.cn
简历
2021年7月于东北大学获得软件工程学位
2021年9月至今 天津大学智能与计算学部硕士研究生在读
