Difference between revisions of "Papers"
|  (Created page with "{{DISPLAYTITLE:必读文献}}  <strong> 数据管理小组</strong>  <strong> 表示学习小组</strong>  <strong>图谱构...") | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{DISPLAYTITLE:必读文献}} | {{DISPLAYTITLE:必读文献}} | ||
| + | |||
| + | == 科研方向 == | ||
| <strong>[[数据管理小组 | 数据管理小组]]</strong> | <strong>[[数据管理小组 | 数据管理小组]]</strong> | ||
| Line 8: | Line 10: | ||
| <strong>[[可视化小组 | 可视化小组]]</strong> | <strong>[[可视化小组 | 可视化小组]]</strong> | ||
| + | |||
| + | == 英语写作 == | ||
| + | |||
| + | [[File:Writing Science.pdf]] | ||
